BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Dirección social Calle Cigoitia, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
CIF B02903516
Capital Social 7.2439288768E8 Euros
Nombres Anteriores
- BIMBO HOLANDA B.V
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Saiz Ramirez Jose Luis
Propietario Grupo Bimbo S.A.B. De C.V
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
VINCULACIONES DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Carrasco Quiros Gloria | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
| Castello Catalan Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
| Rivera Janeth Caicedo | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
| Andrade Barrera Cesar Arturo | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
| Perez Pineda Sonia | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
| Vazquez Hernandez Dalia | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/04/2024 | |
| Sanz Saenz De Villaverde Cristina | Apoderado | 19/10/2023 | |
| Matouk Iriondo Constantino | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2023 | |
| Mustaros Araño Clara | Apoderado | 15/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
| Capital Anterior: | 724.362.343,20 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.392.887,68 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 139 (23/10/2025)
CVE: BORME-A-2025-208-28
| Capital Anterior: | 724.331.798,72 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.362.343,20 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 138 (25/09/2025)
CVE: BORME-A-2025-188-28
| Capital Anterior: | 724.301.254,24 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.331.798,72 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 137 (25/09/2025)
CVE: BORME-A-2025-188-28
| Capital Anterior: | 724.270.709,76 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.301.254,24 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 136 (25/09/2025)
CVE: BORME-A-2025-188-28
| Capital Anterior: | 724.240.165,28 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.270.709,76 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 135 (25/09/2025)
CVE: BORME-A-2025-188-28
| Capital Anterior: | 724.209.620,80 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.240.165,28 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 134 (25/09/2025)
CVE: BORME-A-2025-188-28
| Capital Anterior: | 724.179.076,32 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.209.620,80 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 133 (24/09/2025)
CVE: BORME-A-2025-187-28
| Capital Anterior: | 724.148.531,84 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.179.076,32 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 132 (07/09/2025)
CVE: BORME-A-2025-174-28
| Capital Anterior: | 724.117.987,36 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.148.531,84 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 131 (07/09/2025)
CVE: BORME-A-2025-174-28
| Capital Anterior: | 724.087.442,88 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.117.987,36 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 130 (24/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-145-28