IMANRAL SL
Municipio Ondara
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social IMANRAL SL
CIF B53897153
Capital Social 8020800.0 Euros
ACTOS BORME DE IMANRAL SL
Capital Anterior: | 5.920.800,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.020.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 85057, I/A 10 (13/08/2025)
CVE: BORME-A-2025-158-03
Capital Anterior: | 5.300.800,00 | Euros |
Aumento de capital: | 620.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.920.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 77, S 8, H A 85057, I/A 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-03
Capital Anterior: | 4.600.800,00 | Euros |
Aumento de capital: | 700.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.300.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 77, S 8, H A 85057, I/A 7 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-03
Capital Anterior: | 4.444.960,00 | Euros |
Aumento de capital: | 155.840,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.600.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 77, S 8, H A 85057, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-03
Capital Anterior: | 3.844.960,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.444.960,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 77, S 8, H A 85057, I/A 5 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-03
Capital Anterior: | 3.020.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 824.960,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.844.960,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 76, S 8, H A 85057, I/A 4 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-03
Capital Anterior: | 1.580.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.440.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.020.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 91,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 76, S 8, H A 85057, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-03
Capital Anterior: | 80.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.580.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.875,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 76, S 8, H A 85057, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-03