RUMAR OLIVAN SL
Dirección social Calle Ramon J.Sender, S/N
Código Postal 50800
Municipio Zuera
Provincia Zaragoza
Razón Social RUMAR OLIVAN SL
CIF B50920891
Capital Social 5423600.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 97 669 00 61
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pueyo Miguel Benedicto
ORGANIGRAMA DE RUMAR OLIVAN SL
VINCULACIONES DE RUMAR OLIVAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUMAR OLIVAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olivan Pueyo Marta | Apoderado Solidario | 23/07/2025 | |
Pueyo Miguel Benedicto | Presidente | 23/07/2025 | |
Pueyo Miguel Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 23/07/2025 | |
Pueyo Miguel Benedicto | Consejero | 04/03/2010 | |
Pueyo Miguel Maria Angeles | Consejero | 04/03/2010 | |
Pueyo Miguel Maria Del Carmen | Consejero | 04/03/2010 | |
Pueyo Miguel Maria Del Carmen | Apoderado | 04/03/2010 | |
Pueyo Miguel Maria Teresa | Secretario | 04/03/2010 | |
Pueyo Miguel Maria Teresa | Consejero | 04/03/2010 |
ACTOS BORME DE RUMAR OLIVAN SL
Capital Anterior: | 5.403.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.423.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 12 (30/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-149-50
Capital Anterior: | 5.388.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.403.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 12 (30/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-149-50
Capital Anterior: | 5.338.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.388.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 12 (30/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-149-50
Capital Anterior: | 5.238.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.338.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 12 (30/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-149-50
Capital Anterior: | 4.956.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 282.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.238.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 12 (30/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-149-50
Capital Anterior: | 4.896.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.956.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 12 (30/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-149-50
Capital Anterior: | 4.836.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.896.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 12 (30/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-149-50
Capital Anterior: | 4.636.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.836.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 12 (30/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-149-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 11 (23/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-144-50
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31000, I/A 10 (23/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-144-50